Patalynės ir pledų kainų indeksas: 2026 m. lapkričio
Kaina99 kainų indeksas rodo, kiek Lietuvos el. parduotuvėse kainuoja patalynė ir pledai pagal medžiagą, dydį ir parduotuvę. Skaičiuojama iš 1 237 aktyvių pasiūlymų. Duomenys atnaujinti .
Kainos pagal medžiagą
Vidutinė, mažiausia ir didžiausia kaina pagal audinį ar žaliavą. Rodomos medžiagos, kurių yra bent 3 pasiūlymai.
| Kategorija | Medžiaga | Pasiūlymai | Nuo | Vidutinė | Iki | Parduotuvės |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patalynė | Satinas | 220 | 23,99 € | 92,67 € | 374,00 € | 4 |
| Patalynė | Medvilnė | 186 | 11,00 € | 45,00 € | 235,00 € | 4 |
| Patalynė | Mako satinas | 85 | 43,59 € | 47,67 € | 78,00 € | 3 |
| Patalynė | Damastas | 56 | 89,00 € | 146,75 € | 439,00 € | 1 |
| Patalynė | Flanelė | 54 | 27,39 € | 73,49 € | 175,00 € | 2 |
| Patalynė | Drobė | 36 | 16,70 € | 17,05 € | 29,40 € | 2 |
| Patalynė | Kartūnas | 12 | 23,29 € | 23,89 € | 29,99 € | 1 |
| Patalynė | Linas | 11 | 95,00 € | 148,82 € | 289,00 € | 2 |
| Patalynė | Poliesteris | 5 | 18,55 € | 18,55 € | 18,55 € | 1 |
| Patalynė | Bambukas | 4 | 26,99 € | 45,49 € | 89,00 € | 1 |
| Patalynė | Tencel | 3 | 69,00 € | 69,00 € | 69,00 € | 1 |
| Pledai | Medvilnė | 45 | 22,52 € | 63,15 € | 129,00 € | 4 |
| Pledai | Vilna | 26 | 13,95 € | 56,50 € | 89,10 € | 2 |
| Pledai | Kašmyras | 20 | 31,25 € | 136,58 € | 269,00 € | 2 |
| Pledai | Linas | 18 | 21,99 € | 84,95 € | 149,99 € | 1 |
| Pledai | Merino vilna | 3 | 21,55 € | 39,87 € | 60,00 € | 2 |
Patalynės kainos pagal dydį
| Dydis | Pasiūlymai | Nuo | Vidutinė | Iki |
|---|---|---|---|---|
| 140x200 cm | 219 | 14,79 € | 32,06 € | 199,99 € |
| 160x200 cm | 23 | 10,31 € | 35,16 € | 89,00 € |
| 200x220 cm | 166 | 11,99 € | 34,10 € | 160,94 € |
| 220x240 cm | 45 | 24,41 € | 42,60 € | 59,15 € |
Kainos pagal parduotuvę
Parduotuvės rikiuojamos pagal vidutinę kainą kategorijoje. Nuolaidų dalis rodo, kiek procentų pasiūlymų turi nuolaidą nuo parduotuvės nurodytos įprastos kainos.
| Kategorija | Parduotuvė | Pasiūlymai | Nuo | Vidutinė | Iki | Su nuolaida | Vid. nuolaida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patalynė | Nostra.lt | 187 | 14,79 € | 31,07 € | 59,15 € | 21 % | 35 % |
| Patalynė | Varle.lt | 139 | 6,96 € | 35,86 € | 199,99 € | 0 % | – |
| Patalynė | Miego imperija | 206 | 27,00 € | 46,14 € | 95,00 € | 21 % | 46 % |
| Patalynė | Patalyne.lt | 251 | 41,40 € | 126,16 € | 439,00 € | 10 % | 35 % |
| Pledai | Nostra.lt | 10 | 13,95 € | 34,05 € | 70,35 € | 0 % | – |
| Pledai | Miego imperija | 31 | 42,00 € | 59,69 € | 89,10 € | 97 % | 11 % |
| Pledai | Varle.lt | 366 | 7,62 € | 88,47 € | 205,99 € | 0 % | – |
| Pledai | Patalyne.lt | 47 | 29,00 € | 101,94 € | 269,00 € | 6 % | 40 % |
Metodika
Indeksas skaičiuojamas iš visų aktyvių Kaina99 pasiūlymų: kiekvienai prekei imama mažiausia sandėlyje turimo varianto kaina (kaina „nuo“), vidurkis yra aritmetinis pasiūlymų vidurkis. Kainos renkamos kasdien iš parduotuvių viešų puslapių, indeksas perskaičiuojamas kas 6 valandas. Nuolaida skaičiuojama nuo parduotuvės nurodytos įprastos kainos. Duomenis galima cituoti nurodant šaltinį „Kaina99 kainų indeksas“ ir nuorodą į šį puslapį. Plačiau: kaip renkame kainas.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek vidutiniškai kainuoja patalynės komplektas Lietuvoje?
Pagal Kaina99 duomenis 2026 m. lapkričio vidutinė patalynės komplekto kaina Lietuvoje yra 66,37 € (783 pasiūlymai iš 4 parduotuvių). Pigiausias komplektas kainuoja 6,96 €, brangiausias 439 €.
Kiek vidutiniškai kainuoja pledas Lietuvoje?
Vidutinė pledo kaina 2026 m. lapkričio yra 86,70 € (454 pasiūlymai). Kainos svyruoja nuo 7,62 € iki 269 €.
Kokia dalis patalynės parduodama su nuolaida?
14 % patalynės pasiūlymų ir 7 % pledų pasiūlymų 2026 m. lapkričio turi nuolaidą, palyginti su parduotuvės nurodyta įprasta kaina.
Kaip skaičiuojamas Kaina99 kainų indeksas?
Indeksas skaičiuojamas iš visų aktyvių pasiūlymų Kaina99 duomenų bazėje: imama mažiausia kiekvienos prekės turimo varianto kaina, o vidurkis skaičiuojamas pagal pasiūlymų skaičių. Duomenys atnaujinami kasdien, indeksas perskaičiuojamas kas 6 valandas.